Metric Threads (1)
Metric Threads
| DIAMETER | THREAD PITCH | DRILL SIZE FOR TAPPING | ||
| - | Fine | Coarse | Fine | Coarse |
| M1 | - | .25 | - | .75 |
| M1.4 | - | .3 | - | 1.1 |
| M2 | - | .35 | - | 1.5 |
| M2.2 | - | .45 | - | 1.7 |
| M3 | - | .5 | - | 2.0 |
| M3.5 | - | .6 | - | 2.9 |
| M4 | - | .7 | - | 3.3 |
| M5 | - | .8 | - | 4.2 |
| M6 | - | 1.0 | - | 5.0 |
| M7 | - | 1.0 | - | 6.0 |
| M8 | 1.0 | 1.25 | 7.0 | 6.8 |
| M10 | (1.0), 1.25 | 1.5 | (9.0), 8.8 | 8.5 |
| *M11 | 1.0 | 1.5 | 10.0 | 9.5 |
| M12 | 1.25, (1.5) | 1.75 | 10.8, (10.5) | 10.2 |
| M14 | 1.5 | 2.0 | 12.5 | 12.0 |
| M16 | 1.5 | 2.0 | 14.5 | 14.0 |
| M18 | 1.5 | 2.0 | 16.5 | 15.5 |
| M20 | 1.5 | 2.51 | 8.5 | 17.5 |
| M22 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 19.5 |
| M24 | 2.0 | 3.0 | 22.0 | 21.0 |
| *M25 | 1.5 | - | 23.5 | - |
| *M26 | 1.5 | - | 24.5 | - |
| M27 | 2.0 | 3.0 | 25.0 | 24.0 |
| *M28 | 2.0 | - | 26.0 | - |
| M30 | 2.0 | 3.5 | 28.0 | 26.5 |
| M33 | 2.0 | 3.5 | 31.0 | 31.0 |
| M36 | 3.0 | 4.0 | 33.0 | 32.0 |
| M39 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | 35.0 |
| M42 | 3.0 | 4.5 | 39.0 | 37.5 |
| M45 | 3.0 | 4.5 | 42.0 | 40.5 |
| M48 | 3.0 | 5.0 | 45.0 | 43.0 |
| M52 | 3.0 | 5.0 | 49.0 | 47.0 |
| M56 | 4.0 | 5.5 | 52.0 | 50.5 |
| M60 | 4.0 | 5.5 | 56.0 | 54.5 |
| M64 | 4.0 | 6.0 | 60.0 | 58.0 |
| M68 | 4.0 | 6.0 | 64.0 | 62.0 |
| M72 | 6.0 | - | 66.0 | - |
| M76 | 6.0 | - | 70.0 | - |
| M80 | 6.0 | - | 74.0 | - |
| M1 | - | .25 | - | .75 |
| *NOT RECOMMENDED FOR FASTENERS | ||||
Published in
Metric Threads




